per chi non lo sapesse (e per chi gliene fregasse qualcosa) lascorsa stagione di hattrick mi sono quasi volontariamente fatto retrocedere così da avere un anno con buonirisultati e tornare l'anno dopo in VII. ora alla fine della stagione mi ritrovo di gran lunga primo in questo modo.
| 1. | Atletico Mac Lane | 14 | 63 | - | 21 | (+42) | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Scarzimmese | 14 | 39 | - | 20 | (+19) | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | A.C. Piedi di balsa | 14 | 46 | - | 21 | (+25) | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Deportivo la frasch | 14 | 54 | - | 30 | (+24) | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | F.C. Pralines | 14 | 19 | - | 33 | (-14) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | tuscolo | 14 | 24 | - | 41 | (-17) | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | A.C. Milanello | 14 | 14 | - | 59 | (-45) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Aesis | 14 | 15 | - | 49 | (-34) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
riportando il mio culo peloso in VII.
Mi ritrovo con una squadra più forte, più soldi e non ritornerò nel girone di prima dove erano tutti dei mostri. Ce la farò a fare il doppio salto?
Gloria all'atletico mac Lane!
p.s. cmq l'amichevole più bella l'ho giocata in casa di un mio amico che aveva chiamato il suo stadio staDio Cane.
Diabbo
2 commenti:
io come al solito mi son salvato...la prossima stagione punto ad un ritorno in sesta...se iddio sarà con me!
Io gioco in IV
Posta un commento